BTC/USDT
69496.83
-27.3472%
ETH/USDT
2100.19
-37.3575%
XRP/USDT
1.43247
-34.362%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 69496.83 | -27.3472% |
| ETH/USDT | 2100.19 | -37.3575% |
| XRP/USDT | 1.43247 | -34.362% |
| ETC/USDT | 8.849 | -33.6348% |
| WOW/USDT | 1.53 | +0.2687% |
| DOT/USDT | 1.3794 | -39.4495% |
| LTC/USDT | 55.62 | -29.6928% |
| SHIB/USDT | 6.37E-6 | -28.9855% |
| FIL/USDT | 0.9881 | -37.6436% |
| DOGE/USDT | 0.098555 | -34.0482% |
| LINK/USDT | 8.9939 | -36.343% |
| BCH/USDT | 538.54 | -12.9097% |
| ADA/USDT | 0.27433 | -35.5594% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 328.84 | -52.4138% |
| IOTA/USDT | 0.0716 | -32.3251% |
| DASH/USDT | 37.08 | -37.1845% |
| ZEC/USDT | 241.86 | -41.9513% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





