BTC/USDT
69205.76
-27.6515%
ETH/USDT
2084.52
-37.8249%
XRP/USDT
1.42469
-34.7185%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 69205.76 | -27.6515% |
| ETH/USDT | 2084.52 | -37.8249% |
| XRP/USDT | 1.42469 | -34.7185% |
| ETC/USDT | 8.7401 | -34.4515% |
| WOW/USDT | 1.5074 | -1.2124% |
| DOT/USDT | 1.3696 | -39.8797% |
| LTC/USDT | 55.07 | -30.3881% |
| SHIB/USDT | 6.28E-6 | -29.9889% |
| FIL/USDT | 0.9746 | -38.4955% |
| DOGE/USDT | 0.098063 | -34.3775% |
| LINK/USDT | 8.8725 | -37.2023% |
| BCH/USDT | 523.53 | -15.3371% |
| ADA/USDT | 0.272153 | -36.0708% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 329.92 | -52.2575% |
| IOTA/USDT | 0.0705 | -33.3648% |
| DASH/USDT | 36.58 | -38.0315% |
| ZEC/USDT | 241.74 | -41.9801% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





