BTC/USDT
69039.08
-27.8257%
ETH/USDT
2081.11
-37.9266%
XRP/USDT
1.41729
-35.0576%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 69039.08 | -27.8257% |
| ETH/USDT | 2081.11 | -37.9266% |
| XRP/USDT | 1.41729 | -35.0576% |
| ETC/USDT | 8.7401 | -34.4515% |
| WOW/USDT | 1.5493 | +1.5335% |
| DOT/USDT | 1.3655 | -40.0597% |
| LTC/USDT | 55.03 | -30.4386% |
| SHIB/USDT | 6.28E-6 | -29.9889% |
| FIL/USDT | 0.9758 | -38.4198% |
| DOGE/USDT | 0.097753 | -34.5849% |
| LINK/USDT | 8.8721 | -37.2051% |
| BCH/USDT | 523.15 | -15.3985% |
| ADA/USDT | 0.27115 | -36.3064% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 326.48 | -52.7553% |
| IOTA/USDT | 0.0705 | -33.3648% |
| DASH/USDT | 36.49 | -38.184% |
| ZEC/USDT | 239.7 | -42.4697% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





